C.K Tools
Rodoma 1 - 25 iš 449 prekių
Geriausiai atitinka užklausą
Produktas
kaina
Galimybė gauti
Gamintojas
Šviesos srautas
Spalva
Protection rating
Ilgis
Plotis
Aukštis
Bulb
Light life MIN-mode
Light life
Number of Tools
Tool Kit Contents
Tool Kit Type
Width
Length
Height
PlusMinus Head Size
Blade Length
Screwdriver Blade Material
Screwdriver Handle
Tool Certification
Bit Size
Head Type
Bit Material
Multitool Function
Hole Saw Material
Diameter
Drive Size
Overall Length
Pieces
Teeth per Inch
Stripping Capabilities Max.
EUR 214,67 (Be PVM) | 1 +214,67 | C.K Tools | 10000 lm | black/yellow | IK08 ... | 182 mm | 341 mm | 263 mm | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 163,91 (Be PVM) | 1 +163,91 | C.K Tools | 5000 lm | black/yellow | IK08 ... | 171 mm | 262 mm | 202 mm | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 63,45 (Be PVM) | 1 +63,45 | C.K Tools | 300 lm | black/yellow | - | 145 mm | 185 mm | 45 mm | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 63,45 (Be PVM) | 1 +63,45 | C.K Tools | 400 lm | black/yellow | IK07 ... | 36 mm | 51 mm | 199 mm | LED | 5 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,90 (Be PVM) | 1 +34,90 | C.K Tools | 120 lm | black/yellow | - | 27 mm | 25 mm | 167 mm | LED | - | 4.5 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 630,49 (Be PVM) | 1 +630,49 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | C.K Magma Rucksack Plus ... | Solar Installer's Set | 400 mm | 200 mm | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,46 (Be PVM) | 1 +24,46 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PH/SL2 | 125 mm | Steel | 2-Component | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,02 (Be PVM) | 1 +20,02 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PH/SL1 | 100 mm | Steel | 2-Component | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 21,91 (Be PVM) | 1 +21,91 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PH/SL2 | 100 mm | Steel | 2-Component | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 21,91 (Be PVM) | 1 +21,91 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PZ/SL1.5 | 100 mm | Steel | 2-Component | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,20 (Be PVM) | 1 +12,20 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | H6.35 | Hex | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,11 (Be PVM) | 1 +10,11 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dismantling | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,05 (Be PVM) | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 23,92 (Be PVM) | 1 +23,92 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,00 (Be PVM) | 1 +23,00 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,95 (Be PVM) | 1 +19,95 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,34 (Be PVM) | 1 +19,34 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,51 (Be PVM) | 1 +17,51 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCT | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 33,52 (Be PVM) | 1 +33,52 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 mm | 300 mm | 3 pcs | - | - | ||
EUR 31,71 (Be PVM) | 1 +31,71 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
EUR 46,12 (Be PVM) | 1 +46,12 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
EUR 31,71 (Be PVM) | 1 +31,71 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||
EUR 42,30 (Be PVM) | 1 +42,30 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||
EUR 99,77 (Be PVM) | 1 +99,77 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | 25 mm | ||
EUR 11,66 (Be PVM) | 1 +11,66 | C.K Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | T30 | Torx | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodoma 1 - 25 iš 449 prekių