Phoenix Contact
Rodoma 1 - 25 iš 3 143 prekių
Jungtys (1629) Automatika (466) Išplėstiniai diapazonai (418) Galia (169) Kabeliai ir laidai (141) Grandinės apsauga (126) Korpusai (79) Biuro, kompiuterių ir tinklo produktai (55) Relės ir jungikliai (20) Antenos, RF ir ryšių moduliai (19) Jutikliai (6) Optoelektronika (4) Puslaidininkiai (4) Įrankiai ir litavimas (4) Kūrimo plokštės ir rinkiniai (2) Priežiūra, sauga ir elektrostatinė iškrova (1)
Geriausiai atitinka užklausą
Produktas
kaina
Galimybė gauti
Gamintojas
Mounting Type
Pitch
Poles
Current Rating
Voltage Rating
Legend
Standards Met
Combustibility Class
Orientation
Wire Connection Method
Wire Size AWG Max.
Wire Size AWG Min.
Wire Size mm2 Max.
Wire Size mm2 Min.
Series
Positions
Wire Size mm2 Nominal
Number of Levels
Terminal Block Colour
Operating Temperature Min.
Operating Temperature Max.
Accessory Type
Accessory Colour
Length
Height
Material
Width
Contacts
Rows
Gender
Body Orientation
Contact Material
Contact Plating
Shrouded
Mounting Pin Length
Flammability Rating
Current Measuring Range
Voltage Measuring Range
Frequency Range Min.
Frequency Range Max.
Operating Voltage Min.
Operating Voltage Max.
Number of Phases
Interface Type
Display Type
Protection Rating
Ports
Serial Ports
RJ45 Ports
Interface Type A
Interface Type B
Connection Type A
Connection Type B
Galvanic Isolation
Baud Rate
Operating Voltage Min. - DC
Operating Voltage Max. - DC
Current Consumption
Depth
Operating Voltage Min. - AC
Operating Voltage Max. - AC
EUR 16,17 (Be PVM) | Phoenix Contact | Panel Mount | 18.8 mm | 1 | 150 A | 690 V | None | CSA ... | UL 94 V-0 | Straight | Screw | 1 AWG | 6 AWG | 50 mm² | 16 mm² | HDFK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,33 (Be PVM) | 1 +25,33 | Phoenix Contact | - | - | - | 232 A | 1 kV | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | PowerTurn | 2 AWG | 000 AWG | 95 mm² | 25 mm² | PTPOWER | 1 | 95 mm² | 1 | Grey | -60 °C | 110 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,52 (Be PVM) | 1 +9,52 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 °C | 105 °C | Fuse Plug | Black | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,42 (Be PVM) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 °C | 105 °C | Bracket | Grey | 23 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,62 (Be PVM) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamping Yoke | Silver | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,06 (Be PVM) | Phoenix Contact | - | - | 4 | 57 A | 800 V | - | CSA ... | UL 94 V-2 | - | Screw | 6 AWG | 20 AWG | 16 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | -60 °C | 110 °C | - | - | - | - | Polyamide (PA) | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,51 (Be PVM) | Phoenix Contact | Cable Mount | 3.5 mm | 6 | 8 A | 160 V | None | VDE ... | UL 94 V-0 | Straight | Spring Clamp | 16 AWG | 24 AWG | 1.5 mm² | 0.2 mm² | FMC | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,29 (Be PVM) | Phoenix Contact | Screw | 3.5 mm | 16 | 8 A | 160 V | None | UL Recognized ... | UL 94 V-0 | Straight | Spring Clamp | 16 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | FK-MCP | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,41 (Be PVM) | Phoenix Contact | Through Hole | 3.5 mm | - | 8 A | 160 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | Male | Straight | Copper Alloy | Tin | Yes | 3.4 mm | UL 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,34 (Be PVM) | Phoenix Contact | - | 7.62 mm | - | 20 A | 630 V | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 10 AWG | 24 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | - | 4 | - | 1 | Green | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,23 (Be PVM) | Phoenix Contact | Cable Mount | 3.5 mm | 6 | 8 A | 160 V | - | CSA ... | UL 94 V-0 | Straight | Screw | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | MC | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,22 (Be PVM) | 1 +12,22 | Phoenix Contact | Screw | 7.62 mm | 10 | 25 A | 500 V | None | CSA ... | UL 94 V-2 | Straight | Screw | 12 AWG | 24 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | HCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,28 (Be PVM) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamping Yoke | Silver | 58 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 456,33 (Be PVM) | 1 +456,33 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMPro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 A | 320 ... 500 V | 45 Hz | 65 Hz | 184 V | 288 V | 3 | MODBUS TCP ... | LCD | IP51 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 360,00 (Be PVM) | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMPro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | 320 ... 500 V | 45 Hz | 65 Hz | 184 V | 288 V | 3 | MODBUS TCP ... | LCD | IP51 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 431,58 (Be PVM) | 1 +431,58 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GW | - | - | - | - | -40 °C | 70 °C | - | - | - | 99 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 1 | 1 | MODBUS RTU / ASCII | MODBUS TCP | RJ45 Socket | DB9 Male | Yes | 230.4 kbps | 11 V | 24 V | 60 mA | 115 mm | - | - | ||
EUR 1 858,40 (Be PVM) | 1 +1 858,40 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | - | - | 99 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 1 | - | RS485 | Fibre Single-Mode ... | Terminal Block | SC | Yes | 500 kbps | 18 V | 24 V | 90 mA | 105 mm | - | - | ||
EUR 359,83 (Be PVM) | 1 +359,83 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSM-ME | - | - | - | - | -40 °C | 70 °C | - | - | - | 99 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 2 | - | LON | LON | Terminal Block | Terminal Block | Yes | 2 Mbps | 19 V | 24 V | 100 mA | 115 mm | 19 V | 24 V | ||
EUR 62,10 (Be PVM) | 1 +62,10 | Phoenix Contact | - | 8.2 mm | - | - | - | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 8 AWG | 24 AWG | 10 mm² | 0.2 mm² | - | 2 | 6 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +26,93 | Phoenix Contact | - | 4.2 mm | - | 17.5 A | 400 V | - | BV ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 16 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 4 | 1.5 mm² | 2 | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 56,80 (Be PVM) | 1 +56,80 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | UL Listed | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End Cover | Grey | 50.5 mm | 30.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +34,93 | Phoenix Contact | - | 3.5 mm | - | 15 A | 500 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 14 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 6 | 1.5 mm² | 3 | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 46,58 (Be PVM) | 1 +46,58 | Phoenix Contact | - | 3.5 mm | - | 10 A | 400 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 14 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 3 | 1.5 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +28,49 | Phoenix Contact | - | 12.2 mm | - | - | - | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 4 AWG | 20 AWG | 25 mm² | 0.52 mm² | - | 2 | 16 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 169,70 (Be PVM) | 1 +169,70 | Phoenix Contact | - | 10.4 mm | - | 30 A | 250 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Spring Clamp | 12 AWG | 28 AWG | 4 mm² | 0.08 mm² | - | 4 | 2.5 mm² | 1 | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodoma 1 - 25 iš 3 143 prekių