Geriausiai atitinka užklausą
Produktas
kaina
Galimybė gauti
Gamintojas
Bit Size
Head Type
Bit Material
Length
EUR 12,20 (Be PVM) | 1 +12,20 | C.K Tools | H6.35 | Hex | Stainless Steel | 75 mm | ||
EUR 13,93 (Be PVM) | Wera | T25H | Security Torx | - | 89 mm | |||
EUR 13,93 (Be PVM) | Wera | T15H | Security Torx | - | 89 mm | |||
EUR 11,66 (Be PVM) | 1 +11,66 | C.K Tools | T30 | Torx | Steel | 25 mm | ||
EUR 13,46 (Be PVM) | 1 +13,46 | C.K Tools | PH2 | Phillips | Steel | 50 mm | ||
EUR 11,66 (Be PVM) | 1 +11,66 | C.K Tools | PH2 | Phillips | Steel | 25 mm | ||
EUR 7,00 (Be PVM) | 1 +7,00 | C.K Tools | PZ2 | Pozidriv | Steel | 50 mm | ||
EUR 13,46 (Be PVM) | 1 +13,46 | C.K Tools | PZ3 | Pozidriv | Steel | 50 mm | ||
EUR 11,66 (Be PVM) | 1 +11,66 | C.K Tools | PZ3 | Pozidriv | Steel | 25 mm | ||
EUR 8,30 (Be PVM) | C.K Tools | T10 | Torx | Steel | 25 mm | |||
EUR 1,37 (Be PVM) | C.K Tools | T5 | Torx | Steel | 25 mm | |||
EUR 2,34 (Be PVM) | C.K Tools | PZ2 | Pozidriv | Steel | 50 mm | |||
EUR 1,30 (Be PVM) | C.K Tools | H2.5 | Hex | Steel | 25 mm | |||
EUR 4,82 (Be PVM) | 1 +4,82 | Wera | T20 | Torx | - | 25 mm | ||
EUR 4,48 (Be PVM) | 1 +4,48 | Wera | T15 | Torx | - | 25 mm | ||
EUR 4,17 (Be PVM) | 1 +4,17 | Wera | T10 | Torx | - | 25 mm | ||
EUR 33,44 (Be PVM) | Wera | T30 | Torx | - | 25 mm | |||
EUR 2,58 (Be PVM) | 1 +2,58 | Wera | PZ2 | Pozidriv | - | 25 mm | ||
EUR 4,56 (Be PVM) | Wera | H5.5 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 4,96 (Be PVM) | Wera | H5 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 4,72 (Be PVM) | Wera | H4 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 4,79 (Be PVM) | Wera | H3 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 5,08 (Be PVM) | Wera | H2.5 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 5,02 (Be PVM) | Wera | H2 | Hex | - | 25 mm | |||
EUR 5,08 (Be PVM) | Wera | H1.5 | Hex | - | 25 mm |
Rodoma 1 - 25 iš 79 prekių