Geriausiai atitinka užklausą
Produktas
kaina
Galimybė gauti
Gamintojas
Meter Functions
Voltage Measuring Range
Series
Panel Cut-Out Width
Panel Cut-Out Height
Mounting Depth
Moving Element
Current Measuring Range
Scale
Protection Rating
Internal Resistance
EUR 30,18 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 30 V | P Series | 45 mm | 45 mm | 33 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 32,92 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 15 V | P Series | 45 mm | 45 mm | 33 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 30,18 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 30 V | P Series | 51 mm | 51 mm | 23.5 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 36,92 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 15 V | P Series | 51 mm | 51 mm | 23.5 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 30,18 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | P Series | 51 mm | 51 mm | 23.5 mm | Coil | DC: 0 ... 20 mA | - | - | - | |||
EUR 31,16 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | P Series | 45 mm | 45 mm | 33 mm | Coil | DC: 0 ... 25 A | - | - | - | |||
EUR 23,41 (Be PVM) | No Brand | AC Voltage | AC: 0 ... 250 V | P Series | 51 mm | 51 mm | 23.5 mm | Iron | - | - | - | - | |||
EUR 23,68 (Be PVM) | No Brand | AC Current | - | P Series | 51 mm | 51 mm | 23.5 mm | Iron | AC: 0 ... 5 A | - | - | - | |||
EUR 33,26 (Be PVM) | No Brand | AC Voltage | AC: 0 ... 500 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Iron | - | - | - | - | |||
EUR 26,81 (Be PVM) | No Brand | AC Voltage | AC: 0 ... 300 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Iron | - | - | - | - | |||
EUR 28,15 (Be PVM) | No Brand | AC Voltage | AC: 0 ... 250 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Iron | - | - | - | - | |||
EUR 24,85 (Be PVM) | No Brand | AC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Iron | AC: 0 ... 10 A | - | - | - | |||
EUR 35,58 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 30 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 35,59 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 15 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 36,52 (Be PVM) | No Brand | DC Voltage | DC: 0 ... 10 V | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | - | - | - | - | |||
EUR 36,33 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | DC: 0 ... 30 A | - | - | - | |||
EUR 33,10 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | DC: 0 ... 10 A | - | - | - | |||
EUR 34,43 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | DC: 0 ... 5 A | - | - | - | |||
EUR 38,21 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | DC: 0 ... 100 uA | - | - | - | |||
EUR 39,19 (Be PVM) | No Brand | DC Current | - | S Series | 71 mm | 60.5 mm | 33.5 mm | Coil | DC: -50 ... 50 uA | - | - | - | |||
EUR 237,90 (Be PVM) | CEWE | DC Current | - | CL Series | 92 mm | 92 mm | 63 mm | Coil | DC: 4 ... 20 mA | 0 ... 100% | IP54 | - | |||
EUR 117,40 (Be PVM) | CEWE | DC Current | - | CQ Series | 96 mm | 96 mm | 63 mm | Coil | DC: 4 ... 20 mA | 0 ... 100% | IP54 | - | |||
EUR 112,00 (Be PVM) | CEWE | DC Current | - | CQ Series | 68 mm | 68 mm | 67.5 mm | Coil | DC: 4 ... 20 mA | 0 ... 100% | IP54 | - | |||
EUR 98,40 (Be PVM) | 1 +98,40 | Weigel | DC Voltage | DC: 0 ... 60 V | M Series | 45 mm | 45 mm | 72 mm | Coil | - | 0 ... 60 V | IP00 ... | - | ||
EUR 105,50 (Be PVM) | 1 +105,50 | Weigel | DC Current | - | M Series | 45 mm | 45 mm | 72 mm | Coil | DC: 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | IP00 ... | 3 Ohm |
Rodoma 1 - 25 iš 33 prekių